Comparador consultivo
Coloque os planos lado a lado.
Compare produtividade, cibersegurança, IA e privacidade antes de escolher uma licença.
MicrosoftGoogleProtonZoho
Comparativo de planos empresariais
Aqui está sua comparação.Use este relatório para revisar os planos escolhidos e compartilhar a análise com sua equipe.
Microsoft Business PremiumGoogle Business Plus
Personalize a análiseEscolha o tema que mais pesa na sua decisão. O PDF sempre leva a análise completa.
Sugestão consultiva
Melhor aderência entre os selecionados: Microsoft Business Premium
Microsoft Business Premium apresenta o conjunto mais equilibrado de recursos para o cenário comparado.Outra opção para considerarProton Workspace Premium
| Critério | MicrosoftBusiness Premium | GoogleBusiness Plus |
|---|---|---|
| Melhor encaixe | PMEs que querem produtividade, identidade e proteção de dispositivos. | Empresas que precisam de retenção, gestão avançada e reuniões maiores. |
| Porte indicado | SMB · até 300 usuários | SMB · até 300 usuários |
| Armazenamento | 1 TB / usuário | 5 TB / usuário (pool) |
| E-mail corporativo | Incluído | Incluído |
| Aplicativos de escritório | Desktop, web e mobile | Web |
| Colaboração | Teams, OneDrive, SharePoint e Loop | Gmail, Drive, Docs, Sheets e Chat |
| Reuniões | Teams, conforme SKU | Meet · 500 participantes |
| Inteligência Artificial | Complemento disponível | Incluída |
| Identidade e MFA | Políticas e acesso condicional | Políticas e acesso condicional |
| Proteção e segurança | Avançada | Avançada |
| Conformidade e retenção | Ampliada | Ampliada |
| Privacidade e criptografia | Proteção e controles administrados | Criptografia padrão do provedor |
| VPN empresarial | Não incluído | Não incluído |
| Gerenciador de senhas | Não incluído | Não incluído |
A próxima decisão pode ser mais simples.Fale com um especialista para validar licenças, implantação, migração e segurança para a sua empresa.
Solicitar apoio para escolher ou adquirir licençasWhatsApp: (11) 96835-9685joaovictorcontact@proton.meCNPJ 50.207.231/0001-49
